Model máy | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Tốc độ chiết rót | 10-35n/phút (lấy nước làm ví dụ) | ||||||||||
Phạm vi chiết rót | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
Áp suất không khí | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
Sai số chiết rót | ±1% | ||||||||||
Kích thước máy | 806(D) × 180(R) ×690(C)mm | 880(D) ×230(R) ×665(C)mm | 880(D) × 230(R) ×665(C)mm | 1065 (D) ×230(R) ×665(C)mm | 1250(D) ×400(R) ×300(C)mm | 1390(D) ×420(R) ×380(C)6mm | |||||
Trọng lượng máy | 42 Kg | 45Kg | 48Kg | 52Kg | 64 Kg | 86 Kg | |||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi